Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy
NOKIA
C2-05 szary
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Telefon komórkowy C2-05 Nokia jest kompaktowy i ma urzekający design. |
|---|---|---|
| Ogólne | System operacyjny | Nokia OS |
| Wyświetlanie | Wielkość ekranu | 2" (320 x 240 pikseli) |
| Ilość kolorów | 65 536 kolorów | |
| Komunikacja | Częstotliwość | Dwuzakresowy GSM900/1800 MHz |
| Sieć | 2G (GPRS, EDGE) | |
| Wiadomości | SMS/MMS/SMIL/AMS/Chat |
|
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Personalizacja / Rozrywka | Kompatybilność z portalami społecznościowymi | Facebook/Twitter |
| Wbudowane aplikacje | Nokia Life Tools, Appli Highlights, Nokia Maps |
|
| Języki | niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, portugalski, turecki | |
| Aparat fotograficzny | Sensor | VGA |
| Maks.rozdzielczość ( w pikselach) | 640 x 480 | |
| Zoom | 4x (cyfrowy) | |
| Funkcje aparatu | samowyzwalacz, edycja zdjęć, wizjer | |
| Nagrywanie video | Format video | H.263, MPEG-4,WMV |
| Funkcje video | odtwarzacz video, nagrywarka video | |
| Odtwarzacz audio | Formaty audio | AAC, AAC+, AMR-WB, HE AAC V2, Mobile XMF, MP3, MP4, NRT, True tones, WAV, WMA |
| Radio FM | Tak | |
| Złącza | USB | USB 2.0 |
| Wejścia/wyjścia video | gniazdo na słuchawki 3.5 mm | |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 100 MB |
| Zewnętrzne umiejscowienie na kartę pamięci | Tak | |
| Obsługiwane typ karty pamięci | microSDHC aż do 32 GB | |
| Funkcje głosowe | Zestaw głośnomówiący | Tak |
| Nagrywanie głosowe | Tak | |
| Czas korzystania | ćzas korzystania podczas prowadzenia rozmów | nawet do 5 godzin w trybie GSM, |
| Czas korzystania w trybie czuwania | nawet do 600 godzin | |
| Akumulator | BL-4 C 3,7V 860mAh | |
| Ergonomia | Wymiary | wysokość: 103 mm, szerokość: 47,8 mm, głebokość: 16,3mm |
| Waga | 98 g | |
| Zawartość | Dostarczone akcesoria | akumulatorek BL-4C, zestaw słuchawkowy stereo Nokia WH-102 |
| Wskaźnik SAR (Współczynnik absorpcji swoistej) | 1.04 W/kg |
Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy