Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy
APPLE
iPhone 4 - 8 GB biały
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | iPhone 4 marki Apple posiada takie same wymiary jak iPhone 3Gs jednak dysponuje nowymi funkcjami i dłuższym czasem korzystania. |
|---|---|---|
| Wyświetlanie | Technologia ekranu | Dotykowy ekran TFT REtina Współczynnik kontrastu (typowy) 800:1 Powłoka odporna na odciski palców oleofobiczne (obie strony) Jednoczesne wyświetlanie wielu języków i znaków |
| Wielkość ekranu | 3,5 "(960 x 640 pikseli przy 326 dpi) | |
| Komunikacja | Częstotliwość | Czterozakresowy GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Sieć | 3G+ (HSDPA) | |
| Wiadomości | SMS/MMS/MMS Video/ Rozmowy video/e-mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WiFi | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Personalizacja / Rozrywka | Platforma do pobierania plików | iTunes i Apple Store |
| Kompatybilność z portalami społecznościowymi | YouTube/Facebook | |
| Wbudowane aplikacje | 3-osiowy żyroskop, Akcelerometr, Bliskość, Czujnik oświetlenia otoczenia |
|
| Języki | niemiecki, angielski, hiszpański, francuski, włoski, holenderski, polski, portugalski, rumuński, słowacki | |
| Aparat fotograficzny | Sensor | 5 megapikseli |
| Flesz | LED | |
| Funkcje aparatu | Geolokalizacja foto i video | |
| Nagrywanie video | Rozdzielczość video | Nagrywanie filmów HD (720p), 30 fps z dźwiękiem |
| Format video | Wideo H.264 do 720p, 30 klatek na sekundę, Baseline Profile do poziomu Level 3.1 z AAC-LC do 160 kb / s, 48kHz, stereo audio w M4V. Mp4 . mov Wideo MPEG-4, do 2,5 Mb / s, 640 na 480 pikseli, 30 klatek na sekundę, Simple Profile z audio AAC-LC do 160 kb / s, 48kHz, stereo audio w M4V, . mp4 i. mov Motion JPEG (M-JPEG) do 35 Mb / s, 1280 na 720 pikseli, 30 klatek na sekundę, ulaw format audio, audio stereo w formacie PCM. Avi |
|
| Funkcje video | Odtwarzanie wideo: 1024 x 768 pikseli z złącze dokujące do karty VGA 576p i 480p z Composite AV Apple, 576i i 480i z Apple Composite AV | |
| Odtwarzacz audio | Formaty audio | AAC (8 do 320 Kb / s), Protected AAC (z iTunes Store), HE-AAC, MP3 (8 do 320 Kb / s), MP3 VBR, Audible (formaty 2, 3 i 4, Audible Enhanced Audio i AAX AAX +), Apple Lossless, AIFF i WAV |
| Radio FM | Nie | |
| System GPS | Nawigacja GPS | nawigacja GPS, cyfrowa busola |
| Złącza | USB | USB 2.0 |
| Pamięć | Pamięć wewnętrzna | 8 GB |
| Zewnętrzne umiejscowienie na kartę pamięci | Nie | |
| Funkcje głosowe | Zestaw głośnomówiący | Tak |
| Nagrywanie głosowe | Tak | |
| Czas korzystania | ćzas korzystania podczas prowadzenia rozmów | Do 14 godzin rozmowy 2G, Do 7 godzin czasu rozmowy 3G, Do 6 godzin przeglądania internetu 3G, Do 10 godzin przeglądania internetu WiFi, Do 10 godzin odtwarzania wideo, Do 40 godzin odtwarzania audio |
| Czas korzystania w trybie czuwania | do 300 godzin | |
| Akumulator | wbudowany akumulator litowo-jonowy | |
| Ergonomia | Wymiary | Wysokość: 115,2 mm Szerokość: 58,6 mm Głębokość: 9,3 mm |
| Waga | 137 g | |
| Zawartość | Dostarczone akcesoria | zestaw słuchawkowy stereo z mikrofonem, złącze dokujące do kabla USB, zasilacz USB |
| Wskaźnik SAR (Współczynnik absorpcji swoistej) | 0,93 W/kg |
Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy