Znajdujesz się w kategorii Drukarka
HP
Wielofunkcyjna kolorowa drukarka Photosmart 6510 e-All-in-One (CQ761B) WiFi
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Wielofunkcyjna drukarka Photosmart e-All-in-One 6510 firmy HP jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników, którym zależy na wydruku zdjęć o profesjonalnej jakości. |
|---|---|---|
| Ogólne | Rodzaj urz¹dzenia | Ksero / drukarka / skaner |
| Typ kopiarki | Cyfrowa | |
| Technologia druku | Atramentowa - kolorowy - drukarka fotograficzna | |
| Normatywny cykl pracy(maks.) | 1000 odbitki | |
| Cechy wywietlacza | Wyświetlacz dotykowy | |
| Szerokoæ | 43.6 cm | |
| G³êbokoæ | 38.1 cm | |
| Wysokoæ | 16.1 cm | |
| Waga | 5.6 kg | |
| Pamiêæ | Pamiêæ standardowa | 64 MB |
| Maks. pamiêæ obs³ugiwana | 64 MB | |
| Obs³ugiwana pamiêæ flash | Karta pamięci SD, karta pamięci MultiMediaCard, Memory Stick Duo | |
| Kopiowanie | Maksymalna rozdzielczoæ kopiowania | Do 600 dpi (mono) / do 600 dpi (kolor) |
| Maks. powiêkszenie dokumentu | 400% | |
| Maks. zmniejszenie dokumentu | 25% | |
| Maks. kopii | 50 | |
| Drukowanie | Technologia Inkjet | HP Thermal Inkjet |
| Maksymalna rozdzielczoæ drukowania | Do 1200 x 600 dpi (czarny) / do 4800 x 1200 dpi (kolor) | |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem | 4 pojemniki (po jednym: cyjan, magenta, żółty, czarny) | |
| Paleta kolorów atramentu | Cyan, magenta, żółty, czarny | |
| Kolor | 4 kolory atramentu | |
| Sterowniki drukarki / Emulacje | PCL 3 GUI | |
| Skanowanie | Element skanuj¹cy | CIS |
| Rodzielczoæ optyczna | 1200 x 1200 dpi | |
| Rozdzielczoæ interpolacji | 19200 dpi | |
| G³êbia koloru | 24 bit | |
| Obs³uga dokumentów i noników | Maks. format orygina³u | 216 x 297 mm |
| Maks. format kopii | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) | |
| Min. gramatura kopiowania | 75 g/m2 | |
| Maks. gramatura kopiowania | 300 g/m2 | |
| Rodzaj obs³ugiwanych noników | Folie do przezroczy, koperty, papier zwykły, karty, etykiety, papier fotograficzny | |
| Rozmiary obs³ugiwanych noników | A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, C6 (114 x 162 mm), 100 x 300 mm, 110 x 220 mm | |
| Format zdjêæ bez marginesów | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) | |
| Pojemnoæ noników standardowych | 80 arkuszy | |
| Pojemnoæ tac odbiorczych | 15 arkuszy | |
| Obs³uga dokumentów i noników - szczegó³y | Taca wejściowa - 80 arkuszy - A4 (210 x 297 mm) Taca wyjściowa - 15 arkuszy - A4 (210 x 297 mm) |
|
| Po³¹czenie z komputerem | Mo¿liwoæ po³¹czenia z komputerem PC | Tak |
| Pod³¹czenie do komputera PC | Hi-Speed USB, IEEE 802,11b, IEEE 802,11g, IEEE 802.11n | |
| Obs³ugiwane systemy operacyjne | Apple Mac OS X 10.5, MS Windows 7, MS Windows XP SP3, MS Windows Vista, Apple Mac OS X 10.6, Apple Mac OS X 10.7 | |
| Do³¹czone oprogramowanie | HP Photo Creations | |
| Ró¿ne | Do³¹czone materia³y eksploatacyjne | 1 x kartridż ( czarny ) - HP 364 1 x kartridż ( cyjan ) - HP 364 1 x kartridż ( magenta ) - HP 364 1 x kartridż ( żółty ) - HP 364 |
| Parametry rodowiska | Emisja dwiêku | 50 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy | 5 °C | |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Znajdujesz się w kategorii Drukarka