Znajdujesz się w kategorii Ramka cyfrowa
KODAK
Ramka cyfrowa 7" (18 cm) Pulse W730S WiFi
-1%
(Wiêcej informacji )
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Ramka cyfrowa Pulse W730S Kodak ma 7" ekran oraz normę WiFi, co pozwoli na dostęp do portalu Facebook czy Kodak Gallery. |
|---|---|---|
| Ogólne | Rodzaj napêdu | Cyfrowa ramka do zdjęć |
| Najwa¿niejsze Cechy | Cyfrowy podgląd obrazów, czytnik kart pamięci | |
| Szerokoæ | 19.1 cm | |
| G³êbokoæ | 2.5 cm | |
| Wysokoæ | 15.5 cm | |
| Waga | 0.52 kg | |
| Interfejsy komputera | USB, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g | |
| Cechy | Timer, e-mail client, Facebook client | |
| Wywietlacz | Rodzaj wywietlacza | TFT 7" - kolor |
| Obudowa wyswietlacza | Wbudowany | |
| Wspó³czynnik kszta³tu obrazu | 4:3 | |
| Wspó³czynnik kontrastu obrazu | 400:1 | |
| Jasnoæ obrazu | 250 cd/m2 | |
| Format wywietlacza | 800 x 600 | |
| Cechy wywietlacza | Wyświetlacz dotykowy, LED backlight | |
| Pamiêæ / Pamiêæ | Obs³ugiwane karty pamiêci flash | Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, karta pamięci SD, karta xD-Picture, Memory Stick PRO Duo, karta pamiêci SDHC |
| Zintegrowana pamiêæ flash | 512 MB | |
| Cyfrowa ramka fotograficzna | Cechy | Automatyczne dopasowanie wielkości obrazu |
| Stopklatka | Obs³ugiwane formaty stopklatek | JPEG, EXIF |
| Tryby podl¹du obrazów | Kola¿ | |
| Pojemnoæ pamiêci obrazów Still image | - 4000 | |
| Sposób pod³¹czenia | Po³¹czenia | USB |
| Zasilacz | Input | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Standardy ochrony rodowiska | ENERGY STAR Qualified | Tak |
| Parametry rodowiska | Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C |
Znajdujesz się w kategorii Ramka cyfrowa