Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy
HTC
Sensation
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Sensation marki HTC posiada liczne funkcje multimedialne. |
|---|---|---|
| Ogólne | Typ produktu | Smartphone |
| Rodzaj obudowy | Dotykowa | |
| Elementy zintegrowane | Aparat cyfrowy, 2nd camera, FM radio, odtwarzacz cyfrowy, odbiornik GPS | |
| Szerokoæ | 65 mm | |
| G³êbokoæ | 11 mm | |
| Wysokoæ | 126 mm | |
| Waga | 148 g | |
| Materia³ obudowy | Aluminum | |
| Komórkowy | Technologia | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Pasmo | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Tak | |
| Dostawca us³ug | Nie wyspecyfikowany | |
| System operacyjny | Google Android | |
| User Interface | HTC Sense | |
| Urz¹dzenia wejciowe | Czu³y ekran dotykowy | |
| Wiadomoci i przesy³anie danych | Obs³ugiwane wiadomoci | MMS, SMS |
| Us³ugi wiadomoci | Yes | |
| Wysy³anie maili | Tak | |
| Supported Social Networks and Blogs | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Przegl¹darka internetowa | Tak | |
| Cechy przesy³ania wiadomoci / danych | Obs³uguje Adobe Flash | |
| Us³ugi 3G | YouTube, HTC Watch | |
| Communications | GPRS | Tak |
| EDGE | Tak | |
| HSDPA | Tak | |
| Interfejs bezprzewodowy | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Bluetooth Profiles | Profil transmisji danych (FTP), profil głośnomówiący (HFP), profil słuchawek (HSP), profil "popchnij obiekt" (OPP), profil portu szeregowego (SPP), profil dostêpu rodzajowego (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), Service Discovery Application Profile (SDAP), profil zaawansowanej dystrybucji audio (A2DP), profil zdalnego sterowania audio / video (AVRCP), profil osobistego interfejsu urządzenia (HID), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP) | |
| Cechy telefonu | Tryb g³onomówi¹cy | Tak |
| Czas po³¹czenia | Tak | |
| Dyktafon | Tak | |
| Funkcja po³¹czeñ konferencyjnych | Tak | |
| Dzwonek polifoniczny | Tak | |
| Alarm wibracyjny | Tak | |
| Czujniki | Accelerometer, ambient light sensor, proximity sensor, digital compass | |
| Cechy dodatkowe | DLNA Certified, video editor, widgets support | |
| Organizator | Calculator | Tak |
| Budzik | Tak | |
| Kalendarz | Tak | |
| Przypominacz | Tak | |
| Synchronizacja z komputerem | Tak | |
| Odtwarzacz cyfrowy (nagrywarka) | Obs³ugiwane standardy cyfrowego audio | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Obs³ugiwane formaty cyfrowe video | AVI, XviD, MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Pamiêæ | RAM | 768 MB |
| Pamiêæ u¿ytkownika | 1 GB | |
| Obs³ugiwane karty pamiêci flash | microSDHC | |
| Cyfrowy aparat fotograficzny | Rozdzielczoæ czujnika | 8 megapiksel |
| Regulacja ostroci | Automatyczna | |
| Typ lampy b³yskowej aparatu | LED light | |
| Rozdzielczoæ nagrywania sekwencji wideo | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Cyfrowe formaty wideo | 3gp | |
| Cechy | Nagrywanie obrazów video | |
| Po³¹czenia | Typ z³¹cza | 1 x gniazdko słuchawek - mini-phone 3,5 mm, 1 x Micro-USB |
| Bateria | Technologia | Litowo-jonowa |
| Pojemnoæ | 1520 mAh | |
| Run Time Details | Czas rozmowy ( GSM ) - do 495 min, Czas rozmowy ( WCDMA ) - do 400 min, Czas czuwania ( GSM ) - do 350 godz, Czas czuwania ( WCDMA ) - do 400 godz. |
Znajdujesz się w kategorii Telefon komórkowy