Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy
FUJIFILM
FinePix X100
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | FinePix X100 Fujifilm ma skuteczny 12.3 megapikselowy sensor CMOS, stała ogniskowa(23 mm) oraz poszerzone pole widzenia, doskonałe sprawdzające się podczas wykonywania zdjęć grupowych i panoramicznych. |
|---|---|---|
| Typ | Typ | Kompakt |
| Sensor | Rozdzielczość | 12,3 megapikseli efektywnych |
| Typ | CMOS | |
| Wymiary | 23,6 x 15,8 mm | |
| Ustawienia ISO | równowartość ISO 200 - 6400 (zalecana czułość wyjściowa), równowartość ISO 100 - 12800 (poszerzona czułość wyjściowa), kontrola ISO AUTO |
|
| Stabilizator | Nie | |
| Optyka | Ogniskowa | 23 mm |
| Przysłona | F2 - F16 na 1/3 przysłony (z przysłoną 9 listkową) | |
| Zoom optyczny | Obiektyw Fujinon ze stałą ogniskową | |
| Minimalna odległość | około 10cm - 2m | |
| Odległość maksymalna | Od 80 cm do nieskończoności | |
| Nastawienie ostrości | tryb: pojedynczy AF (na punkt) / AF ciągły/ ręczny (głebokość pola), Ty: TTL AF poprzez detekcja kontrastu, wskaźnik świetlny AF, Wybór: multi, strefa |
|
| System wizjera | Typ | optyczny, elektroniczny i Live View |
| Wyświetlacz | Ekran LCD 2,8'' (7,11 cm), około 460 000 punktów, pokrycie maksymalnie 100 % |
|
| Cechy wizjera | wizjer optyczny(OVF) : wizjer typu Galilée połączony z matrycą LCD powiększenie x0,5, pokrycie około 90%, wizjer elektroniczny(EVF) : Ekran LCD 0,47'' około 1 440 000 punktów, pokrycie około100% |
|
| Migawka | Szybkość | tryb P : 1/4 sek przy 1/4000 sek, Inne tryby 30 sek przy 1/4000 sek, Bul : maks 60 min. |
| Zdjęcia seryjne | JPEG : 3 / 5 kl/sec maks 10 kl, RAW lub RAW + JPEG : 3 / 5 kl/sek maks 8 kl |
|
| Samowyzwalacz | 2 lub 10 sek. | |
| Regulacja | Tryby ekspozycji | Program automatycznej ekspozycji (AE), priorytet przysłony, priorytet prędkości migawki, ekspozycja ręczna |
| Balans bieli | Ładna pogoda, chmury, Światło jarzeniowe (Zimne białe), Światło jarzeniowe (Ciepłe białe), Światło jarzeniowe (Dzienne), Światło żarówek, Światło podwodne, niestandardowe, Przesunięcie balansu bieli |
|
| Video | Tryb video | tak z dźwiękiem |
| Wyjście TV | 1 x HDMI | |
| Nośnik pamięci | Formaty plików foto | JPEG (Exif Ver.2.3), RAW (format RAF), RAW + JPEG |
| Maksymalna rozdzielczość foto | 4288 x 2848 | |
| Formaty plików video | H.264 (MOV) | |
| Maksymalna rozdzielczość video | 1280 x 720 przy 24 kl/sek | |
| Formaty plików dźwiękowych | Wave | |
| Karta pamięci | SD, SDHC i SDXC (UHS-1) | |
| Pamięć wewnętrzna | Około 20 MB | |
| Lampa błyskowa | Wbudowana | Efektu czerwonych oczu wyłączona: Auto, Błysk dopełniający, Wyłączenie błysku, Synchronizacja z długimi czasami. Usuwanie efektu czerwonych oczu ON: redukcja efektu czerwonych oczu Automatyczna korekcja, redukcja efektu czerwonych oczu z Błysk / Flash Off, Redukcja efektu czerwonych oczu przy długich czasach ekspozycji. |
| Uchwyt na zewnętrzny flesz | uchwyt do zewnętrznej lampy błyskowej(flasz TTL kompatybilny) | |
| Złącze | Interfejs | USB 2.0 |
| Pictbridge / Bezpośrednie drukowanie | Tak | |
| Różne | Możliwość zasilania | akumulator NP-95 Li-ion (dostarczony) |
| Czas | około 330 ujęć | |
| Inne funkcje | Budowa 6 grup, 8 elementów, jedna soczewka asferyczna, RAW konwersja, Obrót obrazu Album Book Assistant, wybór, Image Search, Wyświetlanie miniatur zdjęć, Pokaz slajdów, YouTube / Facebook, ochrona, Re kadrowanie, Powiększenie, , panorama, Sortuj według ulubionych |
|
| Akcesoria | Ładowarka, akumulator litowy | |
| Wymiary | Wysokość: 74,4 mm, Szerokość: 126,5 mm, Głębokość: 31 do 53,9 mm |
|
| Waga | 405 g (bez akcesoriów, baterii i karty pamięci), 445 g (karta akcesoriów, baterii i pamięci w zestawie) |
Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy