Znajdujesz się w kategorii Projektor
ACER
Projektor 3D H5360BD
-16%
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Projektor H5360BD marki Acer otworzy drzwi do świata 3D! |
|---|---|---|
| Ogólne | Rodzaj urz¹dzenia | Projektor DLP - HD 720p |
| Technologia 3D | Tak | |
| Szerokoæ | 26.8 cm | |
| G³êbokoæ | 19.2 cm | |
| Wysokoæ | 8 cm | |
| Waga | 2.2 kg | |
| Projektor / Panel | Jasnoæ obrazu | 2500 lumeny ANSI |
| Jasnoæ obrazu (zredukowana) | 2000 lumeny ANSI | |
| Wspó³czynnik kontrastu obrazu | 3200:1 | |
| Rozmiar obrazu | 67 cm - 762 cm | |
| Odleg³oæ projekcji | 1 m - 10.3 m | |
| Stosunek szerokoci do odleg³oci obrazu | 1.55 - 1.7:1 | |
| Jednolitoæ | 85 % | |
| Wspó³czynnik cyfrowego zoom | 2x | |
| Rozdzielczoæ | 1280 x 720 (nieskompresowana ) / 1920 x 1080 (resized) | |
| Wspólczynnik kszta³tu obrazu | Szeroki ekran | |
| Obs³uga kolorów | 1.07 miliarda kolorów | |
| Maksymalna szybkoæ synchronizacji (pion x poziom) | 120 Hz x 100 kHz | |
| Typ lampy | P-VIP 200 wat | |
| ¯ywotnoæ lampy | 3000 godzina(y) / 4000 godzina(y) (tryb ekonomiczny) | |
| Charakterystyka | 6-segmentowe pokrętło regulacji kolorów, BrilliantColor, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready, Technologia SmartFormat, DarkChip3 single-chip DLP technology, EcoProjection Technology | |
| Uk³ad soczewek projektora | Rodzaj regulacji ostroci | Manualny |
| Przys³ona obiektywu | F/2.5-2.67 | |
| Rodzaj zoomu | Manualny | |
| Kierunek korekcji zniekszta³ceñ trapezowych | Pionowy | |
| Korekcja pionowa zniekszta³ceñ trapezowych | -40 / +40 | |
| Wejcie sygna³u video | Rodzaj wejcia analogowego video | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Sygna³ video analogowy | RGB, S-Video, video kompozytowy, video komponentowy | |
| Standard cyfrowy video | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Formaty video telewizji cyfrowej | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Wyjcie sygna³u audio | Typ | Głośnik - wewnętrzny |
| Tryb wyjcia dwiêku | Mono | |
| Moc wyjciowa / kana³ | 2 wat | |
| G³onik(i) | 1 x kanał mieszany | |
| Urz¹dzenie wejciowe | Typ | Zdalne sterowanie - zewnêtrzna - bezprzewodowa |
| Rozszerzenie / po³¹czenie | Interfejsy | 1 x kompozytowe wejście video - RCA, 1 x Component / RGB - HD D-Sub (HD-15) 15-pin, 1 x S-video - 4 pin mini-DIN, 3 x komponentowe wejście wideo - RCA, 1 x HDMI - 19 pins HDMI typ A, 1 x audio line-in - telefon mini 3,5 mm, 1 x RS-232 |
| Ró¿ne | Zabezpieczenia | Kod pin |
| Zasilanie | Zasilacz | Zasilacz - wewnętrzny |
| Wymagane napiêcie | AC 120/230 V | |
| Zu¿ycie energii w trybie aktywnoci | 224 W | |
| Zu¿ycie energii podczas pracy (w stanie gotowoci) | 1 W | |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | Do³¹czone oprogramowanie | Acer Empowering Technology |
| Gwarancja producenta | Szczegó³y obs³ugi i wsparcia | kabel zasilania |
| Parametry rodowiska | Minimalna temperatura pracy | 5 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 35 °C | |
| Emisja dwiêku | 31 dBA | |
| Emisja dwiêku (tryb ekonomiczny) | 26 dBA |
Znajdujesz się w kategorii Projektor