Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy
PANASONIC
Lumix DMC-FZ45 czarny
-0.5%
(Wiêcej informacji )
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Lumix DMC-FZ45EB-K marki
Panasonic posiada obiektyw szerokokątny 25 mm i zoom optyczny 24 x. Pozwoli na
skorzystanie z doskonałej stabilizacji optycznej i na wykonanie znakomitych
zdjęć. |
|---|---|---|
| Typ | Typ | Bridge |
| Sensor | Rozdzielczość | 14,1 efektywnych megapikseli |
| Typ | CCD | |
| Wymiary | 1/2.33 | |
| Ustawienia ISO | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO auto, ISO auto (1 600-6 400) | |
| Stabilizator | optyczny | |
| Optyka | Ogniskowa | Obiektyw zoom 4.5 mm - 108 mm |
| Ekwiwalent ogniskowej 24 x 36 | 25 - 600mm | |
| Przysłona | f/2.8-5.2 | |
| Zoom optyczny | x 24 | |
| Zoom cyfrowy | x 4 | |
| Minimalna odległość | 30 cm | |
| Nastawienie ostrości | automatyczne, ręczne | |
| System wizjera | Typ | Elektroniczny |
| Wyświetlacz | Ekran LCD - aktywna matryca TFT - 3" - kolor | |
| Cechy wizjera | Rozdzielczość: 201.600 pikseli- kolor, Średnica wizjera: 0.2" |
|
| Migawka | Szybkość | 60 s przy 1/2000 |
| Zdjęcia seryjne | 1,8 kl/sek, 10 kl/sek(3 MPix), 5 kl/sek(3 MPix) | |
| Samowyzwalacz | 10 sek, 2 sek | |
| Regulacja | Tryby ekspozycji | Program, auto, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki |
| Efekty | Efekt personalizowany, jednokolorowy, elegancki, retro, miejsce na pinezkę, Expressive, Pure, High Dynamic, Dynamic Art, Dynamic B&W, sylwetka , Film ziarno | |
| Balans bieli | personalizowany, auto, wstępnie ustawiony (Trouble, Flash, światło dzienne, halogen, przyciemnione światło) | |
| Video | Tryb video | Tryb film klatka po klatce |
| Wyjście TV | 1 x wyjście HDMI, 1 x wyjście audio/video kompozytowe |
|
| Nośnik pamięci | Formaty plików foto | JPEG |
| Formaty plików video | QuickTime, MJPEG, AVCHD Lite | |
| Maksymalna rozdzielczość video | 1280 x 720 pikseli | |
| Karta pamięci | SD Memory Card, SDXC Memory Card, karta pamięci SDHC | |
| Pamięć wewnętrzna | około 40 MB | |
| Lampa błyskowa | Wbudowana | Flesz chowany, Oświetlenie AF, Tryby flesza : wypełnienie, synchronizacja z drugim planem, synchronizacja z powolnymi czasami , auto, flesz off, usuniecie czerwonych oczu |
| Ilość guide/Zasięg flesza | 0.3 m - 9.5 m | |
| Złącze | Interfejs | USB 2.0, HDMi |
| Pictbridge / Bezpośrednie drukowanie | Tak | |
| Różne | Możliwość zasilania | 1 x akumulator litowo-jonowy - 895 mAh ( dostarczony) |
| Wewnętrzne menu | japoński, angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański | |
| Inne funkcje | procesor Venus Engine HD II, nagrywanie audio, Wbudowany głośnik, Filtr kolorów podstawowych RVB, Automatyczny tryb oszczędzania energii, Cyfrowa redukcja szumu, Druk z datą/godziną, Regulacja wyrazistości, Cyfrowe obrócenie zdjęcia, Detekcja ustawienia aparatu, Histogram, Blokada AE, Blokada autofocus, Przycięcie zdjęcia, Powiększenie zdjęcia, Regulacja nasycenia, Technologia detekcji programu tematycznego, Face Detection AF/AE, Nagrywanie filmu 720p HD, Regulacja kontrastu, Technologia detekcji ruchu, Automatyczna regulacja jasności ekranu, Rozpoznanie twarzy, Tworzenie Dolby Digital stereo, |
|
| Akcesoria | nakładka zabezpieczającą przed słońcem na obiektyw, nakładka na obiektyw , pasek, kabel A/V, kabel USB | |
| Oprogramowania | Sterowniki & narzędzia, Panasonic PHOTOfunSTUDIO 5.0 HD Edition, SILKYPIX Developer Studio 3.1 SE | |
| Wymiary | wysokość: 8 cm szerokość: 12 cm głebokość: 9.2 cm |
|
| Waga | 454 g |
Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy