Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy
PANASONIC
Lumix DMC-LX5 czarny
Koszt gospodarowania odpadami: Wspólne opłacanie recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie nadających się już do użycia
Wiêcej###taxes_popup_3###
Wiêcej###taxes_popup_4###
Wiêcej| Komentarz | Komentarz | Lumix DMC-LX5EF-K marki panasonic posiada skuteczny system optyczny zapewniający wspaniałą jakość zdjęć nawet warunkach słabego oświetlenia. |
|---|---|---|
| Cechy g³ówne | Rozdzielczoæ | 10.1 megapikseli |
| Obs³uga kolorów | Kolor | |
| Rodzaj czujnika optycznego | CCD | |
| Ca³kowita iloæ pikseli | 11 300 000 pikseli | |
| Rozdzielczoæ efektywna czujnika | 10 100 000 pikseli | |
| Wielkoæ czujnika optycznego | 1/1.63" | |
| wiat³oczu³oæ | ISO 100, ISO 800, ISO 400, ISO 200, ISO 80, ISO 1600, ISO 6400, ISO 3200, ISO auto, ISO 12800, ISO auto (1600-12800) | |
| Zoom cyfrowy | 4 x | |
| Procesor obrazu | Venus Engine FHD | |
| Tryby migawki | Tryb filmu klatkowego | |
| Programy zdjêciowe | Portret, Przyjęcie / wnętrza, nocny portret, autoportret, PET, sceneria, jedzenie, fajerwerki, panorama assist, scena nocna, tryb sport, zachód słońca, świeca, plaża, śnieg, wysoka czułość, gwiaździste niebo , miękka skóra, DZIECKO1, DZIECKO2, fotografia lotnicza, Hi-Speed Burst, flash wybuchnął | |
| Stabilizator obrazu | Optyczny (POWER O.I.S.) | |
| Maks. szybkoæ migawki | 1/4000 sek | |
| Min. szybkoæ migawki | 60 sek | |
| Pomiar ekspozycji | Wielosegmentowy, centralnie ważony, punktowy | |
| Tryby ekspozycji | Program, automatyczny, ręczny, priorytet przysłony, priorytet migawki | |
| Korygowanie ekspozycji | Zakres EV ±3, co 0,33 EV | |
| Bracketing automatycznej ekspozycji | 3 poziomy co 0,33 EV | |
| Wykrywanie twarzy | tak | |
| Balans bieli | Niestandardowe, automatyczny, wstępnie ustawione | |
| Ustawienia balansu bieli | Pochmurno, lampa błyskowa, światło dzienne, halogen, cień | |
| Rodzaj wejcia cyfrowego video | QuickTime, AVCHD Lite | |
| Format cyfrowy video | JPEG, RAW, RAW + JPEG | |
| Format stopklatki | 2,5 kl/sek, 10 kl/sek (3 MPix), 6 kl/sek (3 MPix) | |
| Prêdkoæ wielokrotnego zwalniania spustu | 1280 x 720 | |
| Przechwytywanie obrazu | QuickTime - 640 x 480 - 30 kl/sek ¦ QuickTime - 320 x 240 - 30kl/sek ¦ QuickTime - 848 x 480 - 30 kl/sek ¦ QuickTime - 1280 x 720 ¦ AVCHD Lite - 1280 x 720 - 30 kl/sek | |
| Pamiêæ / Pamiêæ | Cechy | SD Memory Card, SDXC Memory Card, karta pamięci SDHC |
| Pamiêæ zintegrowana | 40 Mo | |
| Obs³ugiwana pamiêæ Flash | 3648 x 2736 ¦ 3072 x 2304 ¦ 2560 x 1920 ¦ 2048 x 1536 ¦ 1600 x 1200 ¦ 640 x 480 ¦ 3776 x 2520 ¦ 3168 x 2112 ¦ 2656 x 1768 ¦ 2112 x 1408 ¦ 2048 x 1360 ¦ 640 x 424 ¦ 3968 x 2232 ¦ 3328 x 1872 ¦ 2784 x 1568 ¦ 2208 x 1248 ¦ 1920 x 1080 ¦ 640 x 360 ¦ 2736 x 2736 ¦ 2304 x 2304 ¦ 1920 x 1920 ¦ 1536 x 1536 ¦ 480 x 480 | |
| Obiektyw | Bracketing automatycznej ekspozycji | obiektyw z zoomem - 5.1 mm - 19.2 mm - f/2.0-3.3 |
| Konstrukcja obiektywu | 5.1 mm - 19.2 mm | |
| D³ugoæ ogniskowe jako ekwiwalent aparatu 35 mm | automatyczny, ręczny | |
| Regulacja ostroci | detekcja kontrastu TTL | |
| Auto Focus | 23 | |
| Zakres minimalnej ostroci | 50 cm | |
| Zakres makro ostroci | F/2.0-3.3 | |
| Przys³ona obiektywu | 3.8 x | |
| Regulacja zoom | obiektyw asferyczny | |
| Rodzaj | 9 grup /10 elementów | |
| Producent obiektywu | Leica | |
| Cechy dodatkowe | Prêdkoæ wielokrotnego zwalniania spustu | tak |
| Zegar | 10 sek, 2 sek | |
| Automatyczne opónienie | uchwyt lampy błyskowej | |
| Port flash | IRINTING bezpośrednie, USB 2.0, wbudowany głośnik, pod światło odszkodowania, filtr kolorów podstawowych RGB, cyfrowa redukcja szumów, DPOF, kontrola ostrości, wykrywanie pozycji aparatu, wsparcie PictBridge, wyświetlanie histogramu, redukcja efektu czerwonych oczu (w aparacie fotograficzny), kadrowanie obrazu, zmiana rozmiaru kontrola kontrastu obrazu, regulacja nasycenia, Intelligent Scene Selector, wyświetlanie najjaśniejszych obszarów zdjęcia, , technologia Intelligent Resolution, wykrywanie twarzy, wbudowany przewodnik pomocy, Face Recognition | |
| Parametry rodowiska | Minimalna temperatura pracy | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy | 40 °C | |
| Dopuszczalna wilgotnoæ | 10 - 80% |
Znajdujesz się w kategorii Aparat cyfrowy